| Вид клінінгових робіт | Од. виміру | Вартість, грн |
|---|---|---|
| Прибирання приміщень після ремонту, будівництва | м2 | від 125 |
| Разове генеральне прибирання приміщень | ||
| до 35 м2 | м2 | від 3 400 |
| до 60 м2 | м2 | від 5 000 |
| від 60 м2 | м2 | від 6 000 |
| Періодичне прибирання приміщень (по договору) | за домовл. | |
| Хімчистка одягу | ||
| Куртки демісезонні та зимові | від 710-1100 | |
| Пальто (кашемір, шерсть) | від 900-990 | |
| Полушубки, шуби штучні і натуральні | від 990-3750 | |
| Хімчистка стільців та крісел | шт. | 120-450 |
| Хімчистка диванів | шт. | 1 600-2 200 |
| Хімчистка матрасів | шт. | 1 200-1 600 |
| Хімчистка(прання) килимів в цеху | м2 | від 120 |
| Миття рекламних вивісок | шт. | від 1 600 |
| Миття вікон | ||
| сезонне | після огляду | |
| після ремонтних робіт | після огляду | |
| Миття вітрин | ||
| сезонне | м2 | від 95 |
| після ремонту | м2 | від 120 |
| Миття огорож | м2 | від 55 |
| Миття фасадів | м2 | від 45 |
| Миття бруківки | м2 | від 45-65 |
| Інші послуги хімчистки та прибирання | індивідуально |
Примітки
Ціна вказана без врахування ПДВ. Вартість виконання інших клінінгових робіт розраховується індивідуально. Точна вартість послуг нашої компанії залежить від об’єму робіт, їх складності, а також рівня забрудненості конкретного об’єкту.
Виклик менеджера на точне оцінювання об’єкту – безкоштовно. Телефонуйте 066 045-50-26 або 068 411-41-88.
Остаточна вартість і час виконання клінінгових робіт визначається в індивідуальному порядку після візуального огляду площ, які необхідно прибирати.